
Geel Goedgekeurd Ce van de de Cel3.3w 18% Efficiency van het Kader Polycrystalline Silicium
Contact Persoon : Nancy
Telefoonnummer : +86 18922843554
Min. bestelaantal : | 1 | Prijs : | Contact Us for the Price |
---|---|---|---|
Verpakking Details : | neutrale pakket | Levertijd : | 10-25 dagen. |
Betalingscondities : | T / T, Western Union | Levering vermogen : | 10000pcs per dag |
Plaats van herkomst : | China | Merknaam : | Desun |
---|---|---|---|
Certificering : | CE RoHS TUV | Modelnummer : | Ds-340240 |
Gedetailleerde informatie |
|||
Naam van het product: | polykristallijne zonnecellen | Zonnecel: | Polycrystalline Siliciumcel |
---|---|---|---|
Efficiëntie: | 18% | macht: | 10w |
Oppervlaktemateriaal: | PET/ETFE/Tempered Facultatief Glas | Backsheetdikte: | Facultatief; Hangt van het materiaal af |
Backsheetkraag: | zwarte/wit | Dimensie: | 340*240mm |
Lamineren: | PET/ETFE/Tempered Beschikbaar Glas | Luchtvochtigheid: | 10-90% |
Opslagtemperaturen.: | 20-60℃ | het werk temperaturen.: | 20-60℃ |
Hoog licht: | Polycrystalline Siliciumcel,polykristallijne zonnecellen |
Productomschrijving
10W Polycrystalline Zonnepaneel voor Zonne Aangedreven Camera Openluchtcamera met Zonne
1. Voordelen
De grootste voordelen van Polycrystalline zonnepanelen zijn het lagere prijspunt! Bovendien neigen polycrystalline zonnepanelen om een blauwe tint in plaats van de zwarte tint van monocrystalline panelen te hebben.
2. Details en Parameter van ons Polycrystalline Zonnepaneel
Wij verstrekken hoogte - kwaliteit en hoog niveau van efficiencyzonnepaneel aan onze klant. Ons Monocrystalline Zonnepaneel kan wijd in verschillende projecten, zoals lader van de tuin de lichte, mobiele telefoon, zonnemachtssysteem enz. worden gebruikt.
Afmeting (MM.) | Macht (W) | Werkend Voltage (V) | Werkende Stroom (doctorandus in de letteren) | Open-circuit Voltage (V) | Kort:sluitenstroom (doctorandus in de letteren) |
43*36*1.3 | 0,22 | 2.2 | 100 | 2.5 | 105 |
60*59*1.6 | 0,45 | 5.5 | 81 | 6.4 | 85 |
73*35*2.0 | 0,3 | 2.75 | 110 | 3.2 | 115 |
75*51*1.6 | 0,4 | 5.5 | 72 | 6.4 | 76 |
82*69*2.2 | 0,57 | 5.5 | 103 | 6.4 | 110 |
90*70*34*2.2 | 0,51 | 2.75 | 188 | 3.0 | 198 |
99*62*2.0 | 0,73 | 5.5 | 132 | 6.5 | 140 |
D101*1.6 | 0,24 | 4.95 | 48 | 5.5 | 52 |
115*115*1.6 | 2.2 | 4.95 | 445 | 5.5 | 467 |
124*76*2.0 | 1.4 | 5.5 | 254 | 6.5 | 264 |
3. De toepassing toont:
Zowel dienen monocrystalline als polycrystalline zonnepanelen dezelfde functie in het algemene zonnepv systeem: zij vangen energie van de zon en veranderen het in elektriciteit. Zij zijn ook allebei gemaakt van silicium, dat voor zonnepanelen wordt gebruikt omdat het een overvloedig, zeer duurzaam element is. Vele zonnepaneelfabrikanten produceren zowel monocrystalline als polycrystalline panelen.
Ga Uw Bericht in