
Energie - besparings Minizonnepaneel, 0,6 Watts 5,5 Duurzame Volts Laminerende Zonnecellen
Contact Persoon : Nancy
Telefoonnummer : +86 18922843554
Min. bestelaantal : | 3000pcs | Prijs : | USD 1-1.5 unit |
---|---|---|---|
Verpakking Details : | neutrale doos | Levertijd : | 15-20 dagen |
Betalingscondities : | T / T, L / C, Western Union | Levering vermogen : | 10000pcs per dag |
Plaats van herkomst : | China | Merknaam : | Desun |
---|---|---|---|
Certificering : | ISO9001,CE,FCC | Modelnummer : | Ds-7839 |
Gedetailleerde informatie |
|||
Cel: | Sunpower | formaat: | 78*39*1.8mm |
---|---|---|---|
macht: | 0.4W | Vmp: | 5.5V |
IMP: | 80mA | VOC: | 6.6V |
Isc: | 90mA | oppervlak: | Steenhuisdier |
-Technologie: | Met de hand | PCB: | Tweezijdig met gouden lijn |
Hoog licht: | monokristallijne zonnecel,monocrystalline siliciumzonnepaneel |
Productomschrijving
Monocrystalline Zonnepanelen Draagbare OEM Zonnelader voor Comité van de Lijnsunpower van de Machtsbank het Gouden
1.Product introduceer:
Monocrystalline Zonnepanelen Draagbare OEM Zonnelader voor Comité van de Lijnsunpower van de Machtsbank het Gouden, die op de zonnelader, Powerbank, Draagbare waterdichte lader wordt gebruikt. Het werk direct onder zonlicht. Voorraadmacht voor het laden van celtelefoon.
De oppervlakte van het steenhuisdier, maakt waterdicht. Het gebruiken van hoog rendement van de zonnecel van 22% de V.S. Sunpower. Een lang leven kan meer dan 5 jaar bereiken.
De Sunpower-cel heeft eigenschappen zoals Maximumlicht vangen, Verminderde weerstand biedende verliezen, Minimumnieuwe combinatieverlies, en betere materiële absorptie. Al deze kenmerken maken het heeft een hoog rendement van 21% aan 24%.
2. Eigenschappen van ons Monocrystalline 100W-zonnepaneel
De Sunpower-cel heeft de eigenschappen zoals Maximumlicht vangen, Verminderde weerstand biedende verliezen, Minimumnieuwe combinatieverlies, en betere materiële absorptie. Al deze kenmerk maakt het heeft een hoog rendement van 21% aan 24%.
Afmeting (MM.) | Macht (W) | Werkend Voltage (V) | Werkende Stroom (doctorandus in de letteren) | Open-circuit Voltage (V) | Kort:sluitenstroom (doctorandus in de letteren) |
148*65*1.6 | 1.4 | 5.0 | 280 | 6.5 | 290 |
150*40*0.8 | 0,6 | 5.5 | 105 | 6.4 | 110 |
150*76*2.4 | 1.5 | 5.5 | 272 | 6.4 | 285 |
150*135*3.0 | 2.6 | 6.0 | 430 | 7.1 | 450 |
170*170*2.0 | 3.0 | 5.5 | 540 | 6.4 | 560 |
175*166*3.3 | 4.0 | 5.0 | 800 | 6.5 | 820 |
180*115*3.0 | 3.0 | 6.0 | 500 | 7.1 | 525 |
183*65*2.0 | 1.0 | 5.5 | 174 | 6.5 | 185 |
221*182*3.0 | 5.4 | 5.5 | 980 | 6.5 | 1000 |
235*135*2.4 | 4.0 | 5.0 | 800 | 6.5 | 820 |
3. Wijd Toepassingen van ons zonnepaneel:
Ons Sunpower-Zonnepaneel kan aan rond 21% aan 24%-efficiency bereiken. En HUISDIER/ETFE-beschikbare laminering, kunnen wij tot het een flexibel ontwerp of een vaste ontwerpbasis op uw behoefte en verschillende toepassingen maken. Dit soort zonnepaneel kan wijd voor verschillende plaatsen zoals zonne mobiele telefoon, Bluetooth-hoofdtelefoons, GPS, wearable apparaten, IOT, actieve FRID, zonnelamp, boten, auto's, caravans, bus, rv enz. worden gebruikt.
Ga Uw Bericht in